Cennik
Szanowni i Drodzy Pacjenci,
Podczas zapoznawania się z cennikiem prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:
- W cenniku podane są ceny za poszczególne procedury;
- Każde leczenie (np. leczenie próchnicy, leczenie kanałowe, wykonanie korony itp.) składa się z różnych etapów i procedur.
Na przykład: Leczenie próchnicy obejmuje: znieczulenie + izolacyjny koferdam + podkład (jeśli jest konieczny) + wypełnienie (koszt zależy od stopnia skomplikowania itd.).
W ten sam sposób kalkulowany jest koszt każdej innej procedury!
Aby dokładnie poznać koszt danego rodzaju leczenia, zalecamy kontakt z naszymi administratorami (telefonicznie lub za pośrednictwem dowolnego komunikatora).
Jeśli planują Państwo kompleksową rehabilitację, zapraszamy na konsultacje.
Usługi stomatologiczne
- Zwinąć >
- Konsultacje, diagnostyka
- Znieczulenie
- Izolacja pola protetycznego
- Profilaktyka
- Stomatologia dziecięca
- Leczenie zębów
- Leczenie kanałowe
- Bruksizm, leczenie dysfunkcji SSŻ
- Protetyka
- Chirurgia
- Wybielanie. Zdobienie zębów
- Ortodoncja
Usługi | Cena zł |
---|---|
Konsultacja prosta | 150 |
Konsultacja skomplikowana | 210 |
Konsultacje kompleksowe (all inclusive) | 800 |
RTG punktowy | 60 |
CBCT żuchwa lub szczęka. | 210 |
CBCT żuchwa + szczęka | 310 |
CBCT stawy skroniowo-żuchwowe (w zwarciu lub rozwarciu) | 340 |
CBCT wycinek endo | 170 |
Pantomogram | 120 |
Zdjęcie BiteWing | 100 |
Wycisk diagnostyczny na WoxUp. Produkcja | 50 |
WoxUp (tworzenie kompozycji woskowej 1 ząb) | 80 |
Wizualizacja na 1 ząb | 80 |
Model drukowany. Produkcja | 250 |
Model diagnostyczny. Produkcja | 65 |
Usługi | Cena zł |
---|---|
Znieczulenie zastrzykowe | 70 |
Znieczulenie iniekcyjne (komputerowe) | 120 |
Znieczulenie aplikacyjne | 30 |
Usługi | Cena zł |
---|---|
OptraGate | 35 |
Kofferdam | 60 |
10
Usługi | Cena zł |
---|---|
Kompleksowe czyszczenie wszystkich zębów (skaling, airflow, fluoryzacja, polerowanie, korekta higieny) | 390 |
Czyszczenie 1 zęba (przed rekonstrukcją estetyczną) | 30 |
Bifluorid (1 ząb) | 10 |
Kompleksowe czyszczenie wszystkich zębów + konsultacja (wykonywana przez lekarza) | 500 |
Kompleksowe czyszczenie wszystkich zębów za pomocą mikroskopu | 580 |
Usługi | Cena zł |
---|---|
Adaptacja dziecka do 30 minut | 100 |
PIERSZA WIZYTA | 120 |
DRUGA WIZYTA (przegląd) | 100 |
ZDIĘCIE BiteWing | 100 |
HIGIENIZACJA ZĘBÓW 1 (skaling+piaskowanie+fluoryzacja) | 370 |
HIGIENIZACJA ZĘBÓW 2 (skaling+fluoryzacja) | 270 |
HIGIENIZACJA ZĘBÓW 3 (czyszczenie za pomocą pasty +fluoryzacja) | 200 |
Indywidualny dobór szczoteczek międzyzębowych | 100 |
FLUORYZACJA (lakierowanie zębów) | 160 |
Leczenie próchnicy zęba mlecznego (cement szkło-jonomerowy) | 260 |
Leczenie próchnicy zęba mlecznego (composit) | 370 |
Оdbudowa zębów przednich (compazit) | 410 |
Przyklejnie fragmentu złamanego zęba | 420 |
LAKOWANIE (uszczelnianie bruzd) zdrowy ząb | 140 |
LAKOWANIE (uszczelnianie bruzd) z otwarciem bruzdy | 150 |
Leczenie kanałowe zęba mlecznego | 490 |
Zatrucie zęba | 180 |
Аmputacja przeżyciow | 150 |
Аmputacja mortalna | 130 |
Opatrunek | 100 |
Icon (leczenie początkowej próchnicy), 1 ząb, 1 wizyta | 200 |
Bifluorid (1 ząb) | 10 |
G-coat (1 ząb) | 10 |
Usługi | Cena zł |
---|---|
Tymczasowa plomba | 50 |
Tymczasowe wypełnienie (kompozyt) | 125 |
Leczenie próchnicy (w zależności od rozmiaru uszkodzenia korony zęba i rodzaju kompozytu). |
|
Odbudowa 1 powierzchni | 380 |
Odbudowa 2 powierzchni | 410 |
Odbudowa 3 powierzchni | 440 |
Odbudowa 4 powierzchni | 460 |
Strefa estetyczna (od kła do kła). Materiał Estelite Sigma: |
|
Rekonstrukcją 1 powierzchni | 435 |
Rekonstrukcją 2 powierzchni | 460 |
Rekonstrukcją 3 powierzchni | 490 |
Rekonstrukcją 4 powierzchni | 515 |
Strefa estetyczna (od kła do kła). Materiał Asteria Estelite: |
|
Rekonstrukcją 1 powierzchni | 510 |
Rekonstrukcją 2 powierzchni | 540 |
Rekonstrukcją 3 powierzchni | 600 |
Rekonstrukcją 4 powierzchni | 630 |
Winier kompozytowy przednie zęby (Asteria Estelite) | 1150 |
Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym: |
|
1 wkład koronowo-korzeniowy z włokna szklanego | 160 |
Każdy dodatkowy wkład koronowo-korzeniowy z włokna szklanego | 60 |
Rekonstrukcją zęba (uniesienie zgryzu) boczne zęby: |
|
Na wypełnieniu wykonanej w PaNa | 300 |
Na zębie bez wypełnieniu | 670 |
Korekta Rekonstrukcji (prosta od kła do kła) | 300 |
Korekta Rekonstrukcji (skomplikowana od kła do kła) | 400 |
Dodatkowe manipulacje: |
|
Opatrunek leczniczy + izolacyjna | 125 |
Zamknięcie perforacji dna jamy zęba | 320 |
Usunięcie z zęba (anker, włókno szklane). Proste | 200 |
Usunięcie z zęba (anker, włókno szklane). Skomplikowane | 350 |
Naprawa korony protetycznej metodą terapeutyczną | 500 |
Szynowanie zębów: |
|
Szynowanie zębów bez odtwarzania anatomicznej struktury zęba (cena za 1 ząb) | 470 |
Szynowanie zębów z odtworzeniem anatomicznej struktury zęba (cena za 1 ząb) | 700 |
Mosty adhezyjny: |
|
Most adhezyjny (ząb-element pośredni-ząb) | 1560 |
Kolejny ząb w moście adhezyjnym | 340 |
Podpierający ząb w moście adhezyjnym bez leczenia próchnicy | 170 |
Usunięcie ścieralności na przednim zębie (reżący brzeg), na bocznym zębie (bugór) | 370 |
Usługi | Cena zł |
---|---|
Pasta do devitalizacji | 190 |
Plombowanie 1 kanału (pierwotne) | 390 |
Re-endo 1 kanału + plombowanie | od 520 |
Rozplombowanie 1 korzenia kanału | od 340 |
Tymczasowe plombowanie 1 kanału | 155 |
Obturacja 1 kanału po tymczasowym wypełnieniu | 250 |
Usuwanie ciała obcego z kanału zęba | 420 |
Omijanie ciała obcego w kanale zęba | 370 |
Zamknięcie perforacji korzenia zęba | 400 |
Użycie mikroskopu stomatologicznego | + 20% do kosztów leczenia kanałowego |
Usługi | Cena zł |
---|---|
Masaż stawów i wykonanie wycisków w centralnym ustawieniu | 350 |
Kapa splint | 2300 |
Korekta splinta | 300 |
Kapa (bruksizm), 1 szczęka | 600 |
Usługi | Cena zł |
---|---|
Metalowy wkład. Ekstrakcja z zęba (prostе) | 300 |
Metalowy wkład. Ekstrakcja z zęba przez rozpiłowanie na części (skomplikowane) | 450 |
Uwaga: |
|
Usunięcie 1 korony (tłoczonej) | 150 |
Usunięcie 1 korony (lutowanej, ceramiczno-metalowej) | 250 |
Metalowy wkład. Modelowanie | 500 |
Wklad cyrkonow | 750 |
Podstawa zęba pod koronę z 1 sworzniem z włókna szklanego | 500 |
Każdy dodatkowy włókienkowy korzeniowy | 50 |
Tymczasowa korona/ząb | 320 |
Korona/ząb - korona tłoczona, cyrkonowa | 2000 |
Korona w strefie estetycznej (od kła do kła) | 2700 |
Licówka ceramiczna | od 2600 |
Korona na implant - cyrkonowa | 2250 |
Abbatment | koszt zależy od producenta implantów |
Korona na implant - cyrkonowa + tip-base | koszt zależy od producenta implantów |
Wyjmowalna proteza akrylowa | 2000 |
Proteza. Szkieletowy (akrylowy) | 2100 |
Proteza. Szkieletowy odlewniczy na klamrach | 2900 |
Proteza. Szkieletowy odlewniczy na zamkach | 3400 |
Proteza. Motylkowy | 880 |
Przebudowa protezy częściowej | 450 |
Naprawa. Spawanie metalowej klamry | 170 |
Naprawa. Spawanie plastikowej klamry | 220 |
Naprawa protezy | 180 |
Mocowanie korony wykonanej poza PaNa (cement) | 200 |
Mocowanie każdej kolejnej korony wykonanej poza PaNa (cement) | 100 |
Mocowanie korony wykonanej poza PaNa (kompozyt) | 250 |
Mocowanie każdej kolejnej korony wykonanej poza PaNa (kompozyt) | 150 |
Warunkowo usuwalne (szkielet z bazą) | |
Warunkowo usuwalne (1 ząb) | |
Pobranie wycisku silikonowego C | 150 |
Pobranie wycisku silikonowego A | 200 |
Usługi | Cena zł |
---|---|
Adaptacja dziecka do 30 minut | 100 |
Usunięcie zęba mlecznego | 280 |
Ekstrakcja zęba stałego: |
|
Jednokorzeniowego | 250-300 |
Dwukorzeniowego | 300-400 |
Trójkorzeniowego | 450-600 |
Skomplikowane, nietypowa ekstrakcja zęba | 900-1600 |
Resekcja korzenia | 700-900 |
Otwarcie ropnia z drenażem | 440 |
Zmiana drenażu i płukanie ropnia | 270 |
Leczenie suchej zębodołu | 230 |
Nakładanie szwów | 150 |
Wycięcie kaptura dziąsła nad wyrzynającym zębem | 550 |
Usunięcie szwów (z innego gabinetu) | 120 |
Hemisekcja | 400-500 |
Implantacja: |
|
Implantacja MegaGen | 2850 |
Formowanie dziąsła | 400 |
Usługi | Cena zł |
---|---|
Wybielanie wewnętrzne zęba depulpowanego | 270 |
Wybielanie lampą FLASH (Laser) cena obejmuje wybielanie gabinetowe i domowe | 2600 |
Wybielanie lampą FLASH (Laser). Bez wybielania w domu | 1600 |
Cyrkonie i skysy (Sztuczny kamień dekoracyjny) w strefie uśmiechu. Fiksacja | 400 |
Usługi | Cena zł |
---|---|
Konsultacje wstępne | 150 |
Kompleksowe badanie radiologiczne dla ortodoncji (cefalo + CBCT) | 490 |
Diagnostyczne skanowanie zębów (oba łuki zębowe) | 250 |
Planowanie wstępnej strategii leczenia i końcowego zgryzu | 700 |
Założenie cyfrowych aparatów ortodontycznych (na oba łuki zębowe + odpowiednia liczba indywidualnie dogiętych łuków) | 8000 |
Ustalenie pozycji terapeutycznej | 920 |
Cyfrowa nakładka repozycyjna (ceramokompozyt) | 940 |
Usuwanie aparatu stałego 1 łuk | 400 |
Usuwanie aparatu stałego 1 łuka | 700 |
Aparat stały zamki metalowe samoligatur. 1 łuk | 4000 |
Aparat stały zamki kosmetyczne. 1 łuk. Instalacja | 4900 |
Aparat stały 1 łuk zamki metalowe. Instalacja | 3900 |
Zdjęcie cyfrowej nakładki repozycyjnej | 250 |
Reteinar 1 ząb. Instalacja | 100 |
Reteinar 6 zębów. Instalacja | 600 |
Naklejka nakładek Estelite Universal Flow | 50 |
Wymontowanie/zamontowanie Okładziny okluzyjnej | 250 |
Zdejmowanie nakładek attachmenów + polerowanie | 370 |
Nakładki ortodontyczne. Leczenie 1 szczęki | 8500 |
Wymiana metalowych łuków (2 łuki) w aparacie cyfrowym + kontrola | 500 |